Jahresbeitrag
Umsätze | BBB | ZG* | MY∙TQ** |
bis 12,50 Mio. € | 812,5€ *** | 130 € | 4.000 € |
bis 12,50 Mio. € | 1.625 € | 130 € | 4.000 € |
bis 25,00 Mio. € | 3.250 € | 260 € | 4.000 € |
bis 50,00 Mio. € | 6.500 € | 520 € | 4.000 € |
bis 75,00 Mio. € | 9.750 € | 780 € | 4.000 € |
bis 100,00 Mio. € | 13.000 € | 1.040 € | 4.000 € |
über 100,00 Mio. € | 19.500 € | 1.560 € | 4.000 € |
ZG = Zweckgemeinschaft *
MY∙TQ Aufnahmegebühr: 2.000 € (einmalig) **
Schnuppermitgliedschaft für ein Jahr ***